5-200t/D Máquina de molienda de rodillos de harina de maíz eléctrica completa Precio de línea
Características del molino completo de rodillos para harina de maíz de maíz 1. Diseño de proceso avanzado, perfecto y fl
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YBYF15 |
Materiales de prensa | Maíz |
Serie de prensa | Segundo |
Condición | Nuevo |
personalizado | personalizado |
Capacidad | 5-200 |
Fuerza | hasta la capacidad |
Producto final | Maíz/Harina De Maíz |
Finura de harina | malla 90-120 |
Característica | Bajo consumo |
Tasa de extracción | 70-80% |
Materia prima | Maíz |
Paquete de transporte | Contenedor de envío |
Especificación | Según la capacidad |
Marca comercial | Yubei |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8437800000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Características del molino de rodillos de harina de maíz de maíz completo1. Diseño de proceso avanzado, perfecto y flexible. 2. Selección de equipos para productos avanzados nacionales, para garantizar el avance de los equipos técnicos. Disposición razonable del equipo, estructura compacta, bajo costo de construcción civil y corto período de construcción.4. El sistema de control adopta un sistema de control centralizado para facilitar la operación y la gestión.5, el diseño del sistema de eliminación de polvo es perfecto, no solo para garantizar el efecto de eliminación de polvo, sino también para lograr una inversión económica y razonable.
Diagrama de flujo:
Limpieza - Pelado - Trituración - Molienda de harina
Capacidad | potencia (kilovatios) | Tamaño de instalación | Tasa de extracción (%) | Ruido | Concentración de polvo interior | finura de la harina |
150 kg/hora | 16.75 | 5,0 mx 2,5 mx 3,2 m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100 mg/m3 | malla 40-60 |
250 kg/hora | 23.3kw | 5,0 mx 2,5 mx 3,8 m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100 mg/m3 | malla 40-60 |
500 kg/hora | 66.32kw | 10m*6m*4,5m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100 mg/m3 | malla 40-60 |
20h/día | 62/105.85 | 12mx6mx6.5m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100 mg/m3 | malla 60-90 |
30t/d | 120.25kw | 16m*6m*6,5m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100 mg/m3 | malla 60-90 |
50t/d | 134.5kw | 19m*6m*6,5m | 80% | ≤85dB(A) | ≤100 mg/m3 | malla 60-90 |
Próximo: Molino vertical de rodillos RF1700
Nuestro contacto
Enviar ahora