Trituradora de cono HP Pyh hidráulica de la mina de piedra Duoling
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PYH-5 PYH-3 |
Tamaño de entrada | 300 mm |
Condición | Nuevo |
Garantía | Disponible |
Servicio postventa | Disponible |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | PYH-3 |
Marca comercial | dúo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 30 juegos por año |
Descripción del Producto
Trituradora de cono HP PYH hidráulica de la mina de piedra DuolingIntroducción de la trituradora de cono hidráulica Duoling
Las trituradoras de cono de esta serie se adoptan con un buje excéntrico de diseño patentado único que se mueve alrededor de un eje estacionario. El eje principal reforzado es adecuado para condiciones de trituración de servicio extra pesado. Mientras tanto, la cámara de trituración especialmente diseñada de acuerdo con el principio de sumidero de partículas y su velocidad correspondiente puede aumentar considerablemente la proporción de trituración, la producción y el porcentaje de contenido de producto cúbico en el material triturado final. Esta trituradora en serie se considera una nueva generación para reemplazar la trituradora de cono de resorte tradicional en la industria minera moderna.
Ventajas de la trituradora de cono hidráulica Duoling
Las trituradoras de cono de la serie PYH se caracterizan por la combinación optimizada de velocidad de trituración, excentricidad y perfil de la cavidad. Esta combinación ha demostrado ser revolucionaria, proporcionando una mayor capacidad, una mejor calidad del producto y la idoneidad para una gama más amplia de aplicaciones. Desde piedra caliza hasta hematita compacta, desde balasto hasta producción de arena manufacturada, y desde pequeñas plantas portátiles hasta grandes plantas mineras, las trituradoras de cono PYH son imbatibles en aplicaciones secundarias, terciarias y cuaternarias.
La cavidad de la trituradora de cono PYH se puede convertir de extrafina a extragruesa simplemente reemplazando el manto, el revestimiento del tazón, el anillo adaptador y los pernos de cuña. De esta forma, la trituradora se adapta fácilmente para alimentar y alcanzar los requisitos del producto deseado.
El ajuste de la configuración del motor hidráulico facilita el equilibrio del circuito de trituración y la optimización de la productividad de la trituradora. La adición de un sistema transductor de posición del motor hidráulico para realizar un seguimiento de la configuración de la trituradora es todo lo que se requiere para conectar la trituradora a un sistema de automatización electrónico.
Especificaciones de la trituradora de cono hidráulica Duoling
Modelos de trituradoras y capacidades (t/h) en ajuste de lado cerrado | ||||||||||||
Modelo | Ajuste lateral cerrado (mm) | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | dieciséis | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
PYH-2 | 55-75 | 60-90 | 80-115 | 110-145 | 130-170 | 140-180 | 150-190 | 160-210 | 180-230 | 200-245 | ||
PYH-3 | 80-95 | 100-130 | 110-140 | 145-185 | 175-220 | 190-240 | 200-260 | 220-280 | 240-320 | 290-380 | 340-440 | |
PYH-4 | 115-150 | 130-175 | 180-230 | 220-280 | 240-320 | 260-340 | 280-370 | 310-430 | 350-490 | 400-550 | 450-620 | |
PYH-5 | 140-170 | 170-220 | 225-290 | 270-350 | 310-400 | 335-430 | 355-450 | 395-530 | 435-600 | 500-680 | 560-760 | |
PYH-8 | 235-330 | 300-420 | 370-500 | 420-540 | 450-590 | 480-710 | 530-780 | 580-920 | 560-1000 | 750-1150 |
Modelo | Cavidad | Ajuste de descarga Mín. (mm) | Apertura de alimentación (mm) | Potencia (kilovatios) | Peso (t) |
PYH-2 | X | 13 | 95 | 160 | 11.5 |
Z | dieciséis | 120 | |||
C | 19 | 190 | |||
PYHD-2 | Z | 6 | 54 | ||
C | 10 | 76 | |||
PYH-3 | X | 13 | 105 | 220 | dieciséis |
Z | dieciséis | 150 | |||
C | 19 | 215 | |||
CC | 25 | 230 | |||
PYHD-3 | X | 6 | 25 | ||
Z | 8 | 54 | |||
C | 10 | 76 | |||
PYH-4 | X | 13 | 110 | 315 | 25 |
Z | 20 | 200 | |||
C | 25 | 250 | |||
CC | 30 | 300 | |||
PYHD-4 | X | 6 | 40 | ||
Z | 8 | 50 | |||
C | 10 | 90 | |||
PYH-5 | X | dieciséis | 135 | 400 | 35 |
Z | 22 | 210 | |||
C | 30 | 290 | |||
CC | 38 | 330 | |||
PYHD-5 | X | 8 | 40 | ||
Z | 10 | 56 | |||
C | 13 | 95 | |||
PYH-8 | X | dieciséis | 220 | 630 | 63 |
Z | 25 | 265 | |||
C | 30 | 300 | |||
CC | 33 | 350 | |||
PYHD-8 | X | 5 | 35 | ||
Z | 10 | 90 | |||
C | 13 | 155 |
Taller de trituradora de cono hidráulica Duoling
Trituradora de cono hidráulica Duoling en el sitio
Nuestro contacto