Mini máquina trituradora de mandíbula diésel portátil/máquina trituradora de mandíbula con motor diésel móvil inteligente para Etiopía
Descripción
Información básica
Tamaño de entrada | 250X750mm |
Condición | Nuevo |
Tipo de motor | Diesel |
Paquete de transporte | Paquete desnudo |
Especificación | Estándar de exportación |
Marca comercial | ENLACE REY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 200 PCS/año |
Descripción del Producto
Trituradora de mandíbula PE con motor diésel
La máquina trituradora de mandíbula PE se utiliza principalmente para trituración gruesa y trituración media en los departamentos de minería, materiales de construcción y construcción de infraestructura. La trituradora de mandíbula con motor diésel es muy adecuada para los clientes donde no hay suficiente electricidad y el tipo portátil facilita su traslado al lugar de trabajo. Debido a que comienzan con un motor diesel, cuando están afuera, no necesitan electricidad y este diseño ayudará a nuestros clientes a ahorrar más costos de funcionamiento.
Características
La trituradora de mandíbula de kinglink está diseñada incluso para las aplicaciones de minería más exigentes gracias a su diseño resistente. Caracterizada por una atención al detalle en su diseño y fabricación, esta máquina es una excelente opción cuando se necesita alta producción y bajo costo total.
Las trituradoras de kinglink son del tipo de palanca única con características avanzadas para un rendimiento optimizado, fácil mantenimiento, larga vida útil y bajo costo por tonelada. Estas trituradoras cuentan con una cámara de trituración profunda y simétrica, ajustes de configuración sencillos, una gran abertura de alimentación para su tamaño y un ángulo de contacto ideal que ofrece un flujo de material suave y una alta eficiencia de reducción.
Beneficios
- Estructura simple, fácil mantenimiento;
- Rendimiento estable, alta capacidad;
- Incluso partículas finales y alta relación de trituración;
- Adopte técnicas de fabricación avanzadas y materiales de alta gama.
Principales datos técnicos de la trituradora de mandíbula PE
Modelo | Apertura de alimentación (mm) | Alimentación máxima (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kilovatios) | Peso (t) |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0,96-4,8 | 5.5 | 0.81 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45,8 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-390 | 132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150*350 | 300-800 | 220 | 83 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |
Nota: Todos los datos técnicos están sujetos a nuestra confirmación final.
Anterior: China Capacidad 10-300t/H Trituradora de mandíbula de piedra para minería
Próximo: Dingli Cwf-500s Super Micro Pulverizer Unidad Refrigeración por agua Molienda ultrafina Azúcar
Nuestro contacto